Trades Viewer
dry-run боты Polymarket BTC 5m · 07.09 15:30 МСК · автообновление 60с · сделки разделены по ботам
v3.3 (база)
+42.31$
сделок с 09.08475
WR32%
входов в слоты1524
v4.4 (новая)
+7.78$
сделок с 07.0911
WR45%
входов в слоты27
Equity — накопленный PnL, $
Выходы по типам
v3.3 (база)
RESOLVE × 169-187.63$
BTC_EXIT × 123-31.74$
CUT × 109+13.52$
TP × 74+248.16$
v4.4 (новая)
BTC_EXIT × 4-1.61$
RESOLVE × 1-0.95$
CUT × 1+0.08$
CUT2 × 2+0.51$
TP × 3+9.75$
v3.3 (база) — сделки
| время МСК | тип | PnL, $ | час |
|---|
| ▸ итог 07.09 | -1.80 | 14 сд. |
| 07.09 17:21 | BTC_EXIT | -0.27 | 17:00 |
| 07.09 16:47 | RESOLVE | -0.15 | 16:00 |
| 07.09 16:05 | BTC_EXIT | -0.07 | 16:00 |
| 07.09 15:19 | CUT | +0.68 | 15:00 |
| 07.09 13:28 | TP | +3.40 | 13:00 |
| 07.09 12:36 | BTC_EXIT | -0.76 | 12:00 |
| 07.09 06:41 | BTC_EXIT | +0.19 | 06:00 |
| 07.09 06:26 | BTC_EXIT | -0.26 | 06:00 |
| 07.09 06:01 | BTC_EXIT | -0.61 | 06:00 |
| 07.09 05:59 | RESOLVE | -1.51 | 05:00 |
| 07.09 05:21 | RESOLVE | -1.06 | 05:00 |
| 07.09 04:52 | RESOLVE | -0.70 | 04:00 |
| 07.09 04:24 | CUT | -1.16 | 04:00 |
| 07.09 02:29 | CUT | +0.48 | 02:00 |
| ▸ итог 06.09 | +0.60 | 9 сд. |
| 06.09 17:26 | RESOLVE | -1.16 | 17:00 |
| 06.09 16:04 | TP | +4.15 | 16:00 |
| 06.09 14:28 | TP | +4.35 | 14:00 |
| 06.09 12:53 | RESOLVE | -0.85 | 12:00 |
| 06.09 08:10 | RESOLVE | -1.21 | 08:00 |
| 06.09 07:18 | RESOLVE | -0.25 | 07:00 |
| 06.09 03:46 | RESOLVE | -1.41 | 03:00 |
| 06.09 02:15 | RESOLVE | -1.51 | 02:00 |
| 06.09 01:36 | RESOLVE | -1.51 | 01:00 |
| ▸ итог 05.09 | +9.50 | 6 сд. |
| 05.09 16:59 | CUT | +2.50 | 16:00 |
| 05.09 15:33 | TP | +4.50 | 15:00 |
| 05.09 14:49 | TP | +3.34 | 14:00 |
| 05.09 07:01 | BTC_EXIT | -0.46 | 07:00 |
| 05.09 05:54 | CUT | +0.73 | 05:00 |
| 05.09 05:14 | RESOLVE | -1.11 | 05:00 |
| ▸ итог 04.09 | +5.45 | 22 сд. |
| 04.09 17:41 | BTC_EXIT | -0.21 | 17:00 |
| 04.09 17:24 | TP | +3.90 | 17:00 |
| 04.09 16:24 | RESOLVE | -1.21 | 16:00 |
| 04.09 15:39 | CUT | -1.21 | 15:00 |
| 04.09 15:09 | TP | +4.00 | 15:00 |
| 04.09 15:04 | CUT | +1.37 | 15:00 |
| 04.09 13:03 | TP | +3.25 | 13:00 |
| 04.09 12:28 | TP | +3.45 | 12:00 |
| 04.09 07:48 | RESOLVE | -1.31 | 07:00 |
| 04.09 07:16 | RESOLVE | -0.95 | 07:00 |
| 04.09 06:43 | RESOLVE | -1.46 | 06:00 |
| 04.09 06:19 | CUT | -0.61 | 06:00 |
| 04.09 05:46 | BTC_EXIT | -0.06 | 05:00 |
| 04.09 05:33 | RESOLVE | -1.31 | 05:00 |
| 04.09 04:09 | RESOLVE | -1.16 | 04:00 |
| 04.09 02:49 | CUT | +0.38 | 02:00 |
| 04.09 02:07 | RESOLVE | -1.31 | 02:00 |
| 04.09 01:36 | RESOLVE | -0.80 | 01:00 |
| 04.09 01:17 | RESOLVE | -1.21 | 01:00 |
| 04.09 01:00 | BTC_EXIT | -0.07 | 01:00 |
| 04.09 00:49 | CUT | +1.66 | 00:00 |
| 04.09 00:41 | BTC_EXIT | +0.32 | 00:00 |
| ▸ итог 03.09 | -12.61 | 12 сд. |
| 03.09 13:51 | RESOLVE | -1.31 | 13:00 |
| 03.09 12:36 | RESOLVE | -1.36 | 12:00 |
| 03.09 07:30 | RESOLVE | -1.06 | 07:00 |
| 03.09 06:47 | RESOLVE | -1.11 | 06:00 |
| 03.09 06:14 | RESOLVE | -1.46 | 06:00 |
| 03.09 05:00 | RESOLVE | -1.26 | 05:00 |
| 03.09 04:42 | BTC_EXIT | -0.81 | 04:00 |
| 03.09 03:20 | BTC_EXIT | -0.57 | 03:00 |
| 03.09 01:34 | RESOLVE | -0.90 | 01:00 |
| 03.09 01:17 | RESOLVE | -1.21 | 01:00 |
| 03.09 00:43 | RESOLVE | -1.06 | 00:00 |
| 03.09 00:16 | RESOLVE | -0.50 | 00:00 |
| ▸ итог 02.09 | +13.55 | 17 сд. |
| 02.09 17:37 | BTC_EXIT | -0.47 | 17:00 |
| 02.09 16:36 | BTC_EXIT | -0.02 | 16:00 |
| 02.09 15:36 | BTC_EXIT | -0.27 | 15:00 |
| 02.09 14:49 | CUT | +2.16 | 14:00 |
| 02.09 14:35 | RESOLVE | -1.06 | 14:00 |
| 02.09 14:08 | TP | +3.90 | 14:00 |
| 02.09 13:50 | BTC_EXIT | +0.09 | 13:00 |
| 02.09 13:08 | TP | +3.25 | 13:00 |
| 02.09 12:36 | RESOLVE | -1.36 | 12:00 |
| 02.09 08:10 | RESOLVE | -1.06 | 08:00 |
| 02.09 04:24 | CUT | +1.61 | 04:00 |
| 02.09 03:43 | TP | +3.10 | 03:00 |
| 02.09 03:32 | TP | +3.65 | 03:00 |
| 02.09 03:08 | RESOLVE | -1.46 | 03:00 |
| 02.09 01:34 | RESOLVE | -1.11 | 01:00 |
| 02.09 01:03 | TP | +3.20 | 01:00 |
| 02.09 00:17 | RESOLVE | -0.60 | 00:00 |
v4.4 (новая) — сделки
| время МСК | тип | PnL, $ | час |
|---|
| ▸ итог 07.09 | +7.78 | 11 сд. |
| 07.09 17:21 | BTC_EXIT | -0.32 | 17:00 |
| 07.09 16:47 | RESOLVE | -0.95 | 16:00 |
| 07.09 16:05 | BTC_EXIT | -0.07 | 16:00 |
| 07.09 13:28 | TP | +3.30 | 13:00 |
| 07.09 12:36 | BTC_EXIT | -0.41 | 12:00 |
| 07.09 12:27 | TP | +3.30 | 12:00 |
| 07.09 06:41 | BTC_EXIT | -0.81 | 06:00 |
| 07.09 06:32 | CUT2 | +0.53 | 06:00 |
| 07.09 06:13 | CUT2 | -0.02 | 06:00 |
| 07.09 06:02 | TP | +3.15 | 06:00 |
| 07.09 02:29 | CUT | +0.08 | 02:00 |